Dates And Costs
UK Survival Course
Costs
| Duration | Cost GBP | Cost EUR | Cost AUS | Cost US |
|---|---|---|---|---|
| 3 Days | £175 | €245 | $370 | $350 |
Course Dates
| Start Date | End Date | Duration |
|---|---|---|
| Friday 16 January 2009 | Sunday 18 January 2009 | 3 Days |
| Friday 06 February 2009 | Sunday 08 February 2009 | 3 Days |
| Friday 20 February 2009 | Sunday 22 February 2009 | 3 Days |
| Friday 06 March 2009 | Sunday 08 March 2009 | 3 Days |
| Friday 13 March 2009 | Sunday 15 March 2009 | 3 Days |
| Friday 03 April 2009 | Sunday 05 April 2009 | 3 Days |
| Friday 24 April 2009 | Sunday 26 April 2009 | 3 Days |
| Friday 01 May 2009 | Sunday 03 May 2009 | 3 Days |
| Friday 08 May 2009 | Sunday 10 May 2009 | 3 Days |
| Friday 15 May 2009 | Sunday 17 May 2009 | 3 Days |
| Friday 22 May 2009 | Sunday 24 May 2009 | 3 Days |
| Friday 29 May 2009 | Sunday 31 May 2009 | 3 Days |
| Friday 05 June 2009 | Sunday 07 June 2009 | 3 Days |
| Friday 12 June 2009 | Sunday 14 June 2009 | 3 Days |
| Friday 19 June 2009 | Sunday 21 June 2009 | 3 Days |
| Friday 26 June 2009 | Sunday 28 June 2009 | 3 Days |
| Friday 03 July 2009 | Sunday 05 July 2009 | 3 Days |
| Friday 10 July 2009 | Sunday 12 July 2009 | 3 Days |
| Friday 17 July 2009 | Sunday 19 July 2009 | 3 Days |
| Friday 24 July 2009 | Sunday 26 July 2009 | 3 Days |
| Friday 31 July 2009 | Sunday 02 August 2009 | 3 Days |
| Friday 07 August 2009 | Sunday 09 August 2009 | 3 Days |
| Friday 04 September 2009 | Sunday 06 September 2009 | 3 Days |
| Friday 11 September 2009 | Sunday 13 September 2009 | 3 Days |
| Friday 18 September 2009 | Sunday 20 September 2009 | 3 Days |
| Friday 25 September 2009 | Sunday 27 September 2009 | 3 Days |
| Friday 02 October 2009 | Sunday 04 October 2009 | 3 Days |
| Friday 09 October 2009 | Sunday 11 October 2009 | 3 Days |
| Friday 16 October 2009 | Sunday 18 October 2009 | 3 Days |
| Friday 23 October 2009 | Sunday 25 October 2009 | 3 Days |
| Saturday 31 October 2009 | Monday 02 November 2009 | 3 Days |
What Next?
![]() |
Read our Booking Information![]() |
1 888 653 6028
Why GVI?
- 70% of money was spent directly in-field in 2007
- Unique, diverse and responsible projects operate in over 38 countries
- 150 field staff offer support and guidance worldwide
- Click here to read more about GVI...














